Statistik Togel Pennsylvania Evening Sejak 2026-05-13
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 8 | XX | 1 |
| 6 | 68 | 1 |
| 4 | 39*87*91*98 | 4 |
| 3 | 01*04*05*21*35*36*40*44*54*58*72*75*81*94 | 14 |
| 2 | 02*03*06*09*10*11*14*15*16*18*23*25*37*45*46*50*51*52*62*63*69*70*82*85*89*93*95 | 27 |
| 1 | 00*07*12*17*20*22*24*30*32*33*34*38*49*59*60*64*65*66*73*76*77*78*79*83*84*90*92*96 | 28 |
| 0 | 08*13*19*26*27*28*29*31*41*42*43*47*48*53*55*56*57*61*67*71*74*80*86*88*97*99 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 8 | XX | 1 |
| 4 | 08*17*39*41*72*76*80*98 | 8 |
| 3 | 09*10*16*18*33*43*66*69*70*81*93 | 11 |
| 2 | 01*03*04*15*19*20*25*30*34*40*44*47*55*60*62*67*73*74*77*78*83*85*86*95*99 | 25 |
| 1 | 00*05*06*12*21*22*23*24*27*31*32*35*36*37*42*48*49*51*54*56*57*58*59*61*63*75*79*89*91*94*96 | 31 |
| 0 | 02*07*11*13*14*26*28*29*38*45*46*50*52*53*64*65*68*71*82*84*87*88*90*92*97 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 8 | XX | 1 |
| 5 | 37*57 | 2 |
| 4 | 77*98 | 2 |
| 3 | 01*06*23*24*33*54*61*68*70*73*76*86*91*97 | 14 |
| 2 | 09*11*14*16*20*22*25*31*40*42*44*47*48*51*58*59*60*63*74*79*80*83*89*90*92*94*95*96*99 | 29 |
| 1 | 00*08*10*13*15*17*18*19*21*28*29*32*34*35*36*41*49*50*53*55*62*64*65*69*71*72*87*93 | 28 |
| 0 | 02*03*04*05*07*12*26*27*30*38*39*43*45*46*52*56*66*67*75*78*81*82*84*85*88 | 25 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 23 x |
|
| Kop |
| 0 | 16 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kepala |
| 0 | 19 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 14 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 13 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru pennsylvania evening dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru pennsylvania evening, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian pennsylvania evening dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.