Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2025-07-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 2 | 00*20*23*27*33*37*42*53*55*62*75*79*87*91*92 | 15 |
| 1 | 01*03*04*08*12*14*16*21*22*24*28*39*43*44*46*48*49*52*54*56*58*59*63*67*68*72*77*82*83*84*85*86*90*93*97*98*99 | 37 |
| 0 | 02*05*06*07*09*10*11*13*15*17*18*19*25*26*29*30*31*32*34*35*36*38*40*41*45*47*50*51*57*60*61*64*65*66*69*70*71*73*74*76*78*80*81*88*89*94*95*96 | 48 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 17 | 1 |
| 2 | 08*15*16*29*32*40*44*45*49*62*63*64*79*82*92*98 | 16 |
| 1 | 01*04*06*11*13*18*19*20*22*24*25*35*42*46*50*51*54*55*57*58*60*65*67*68*69*70*73*76*77*83*89*95 | 32 |
| 0 | 00*02*03*05*07*09*10*12*14*21*23*26*27*28*30*31*33*34*36*37*38*39*41*43*47*48*52*53*56*59*61*66*71*72*74*75*78*80*81*84*85*86*87*88*90*91*93*94*96*97*99 | 51 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 3 | 31*41*66 | 3 |
| 2 | 04*05*16*24*59*64*72*74*90*91*96 | 11 |
| 1 | 00*01*02*03*20*21*25*27*29*30*32*33*34*36*37*38*48*53*55*56*57*62*65*69*71*75*76*77*79*86*87*88*92*94*97*98 | 36 |
| 0 | 06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*17*18*19*22*23*26*28*35*39*40*42*43*44*45*46*47*49*50*51*52*54*58*60*61*63*67*68*70*73*78*80*81*82*83*84*85*89*93*95*99 | 50 |
| As |
| 0 | 8 x |
| 1 | 2 x |
| 2 | 7 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 4 x |
| 5 | 6 x |
| 6 | 8 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 3 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kop |
| 0 | 5 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 6 x |
| 3 | 3 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 6 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 5 x |
|
| Kepala |
| 0 | 6 x |
| 1 | 3 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 5 x |
| 4 | 7 x |
| 5 | 9 x |
| 6 | 5 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 7 x |
| 9 | 9 x |
|
| Ekor |
| 0 | 5 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 5 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 6 x |
| 9 | 6 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru toto macau 16:00 dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru toto macau 16:00, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian toto macau 16:00 dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.