Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2025-07-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 3 | 79 | 1 |
| 2 | 05*07*13*20*25*31*33*49*51*61*63*80*99 | 13 |
| 1 | 03*10*15*17*19*21*26*27*30*32*35*38*40*41*42*45*48*50*52*55*56*57*59*60*64*66*67*69*73*74*75*85*87*88*92*95*96*97 | 38 |
| 0 | 00*01*02*04*06*08*09*11*12*14*16*18*22*23*24*28*29*34*36*37*39*43*44*46*47*53*54*58*62*65*68*70*71*72*76*77*78*81*82*83*84*86*89*90*91*93*94*98 | 48 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 15*47*92 | 3 |
| 2 | 00*06*13*21*29*42*62*66*69*83*84*94*95*96*98 | 15 |
| 1 | 01*03*08*17*20*23*25*27*28*30*36*44*45*46*48*49*50*51*54*63*74*79*81*85*86*87*91*93 | 28 |
| 0 | 02*04*05*07*09*10*11*12*14*16*18*19*22*24*26*31*32*33*34*35*37*38*39*40*41*43*52*53*55*56*57*58*59*60*61*64*65*67*68*70*71*72*73*75*76*77*78*80*82*88*89*90*97*99 | 54 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 44 | 1 |
| 3 | 36*54*59*79 | 4 |
| 2 | 10*16*31*38*39*51*61*68*74 | 9 |
| 1 | 02*05*12*14*17*18*19*20*22*26*29*30*32*35*42*43*47*48*50*52*55*56*62*69*70*78*80*82*88*89*92*93*99 | 33 |
| 0 | 00*01*03*04*06*07*08*09*11*13*15*21*23*24*25*27*28*33*34*37*40*41*45*46*49*53*57*58*60*63*64*65*66*67*71*72*73*75*76*77*81*83*84*85*86*87*90*91*94*95*96*97*98 | 53 |
| As |
| 0 | 2 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 6 x |
| 7 | 7 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 3 x |
|
| Kop |
| 0 | 7 x |
| 1 | 6 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 2 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 3 x |
| 6 | 7 x |
| 7 | 2 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 5 x |
| 1 | 6 x |
| 2 | 7 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 7 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 6 x |
|
| Ekor |
| 0 | 9 x |
| 1 | 8 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 2 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 8 x |
| 8 | 3 x |
| 9 | 10 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru oregon 04:00 wib dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru oregon 04:00 wib, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian oregon 04:00 wib dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.